KRÜGER
Zutaten:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100g | pro Portion () (%*) |
---|---|---|
Energie: | ||
Fett: | ||
davon gesättigte Fettsäuren: | ||
Kohlenhydrate: | ||
Zucker: | ||
Eiweiß: | ||
Salz: |
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100g | pro Portion () (%*) |
---|---|---|
Energie: | ||
Fett: | ||
davon gesättigte Fettsäuren: | ||
Kohlenhydrate: | ||
Zucker: | ||
Eiweiß: | ||
Salz: |